| Váha | Teplota vody (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| rýb (g) | 20°C | 25°C | 30°C | ||
| 100 - 1000 | 25 | 30 | 35 | ||
| 1000 - 1500 | 20 | 25 | 30 | ||
Rybia múčka, múčka z krvi, sójový šrot, kukurica, pšenica, glukany, hydinový olej, rybí olej, sójový olej, minerálno – vitamínový premix
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 20kg | sáčok | - | 50 | 1000 |
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 300g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 100g | životná energia |
| Vláknina | 60g | trávenie |
| Popoloviny | 60g | minerály |
| Vápnik | 10g | |
| Fosfor | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamina D3 | m.j. 2500 | |
| Sodík | 6g | bilancia vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | systém |
| Kyselina listová | 10mg | nervový |
| Kobalt | 1mg | |
| Horčík | 1g | stimuluje |
| Selén | 0,5mg | prácu svalov |
| Meď | 20mg | |
| Mangán | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zinok | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | koža |
| Železo | 60mg | pozitívny vplyv |
| Vitamin К | 15mg | na kvalitu krvi |
| Vitamin А | 15000m.j. | zrak |
| Vitamin E | 500mg | reprodukcia |
| Vitamin C | 200mg | odolnosť |
| Glukany | + | imunita |
Rybia múčka, múčka z krvi, sójový šrot, kukurica, pšenica, glukany, hydinový olej, rybí olej, sójový olej, minerálno – vitamínový premix
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 20kg | sáčok | - | 50 | 1000 |
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 440g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 230g | životná energia |
| Vláknina | 30g | trávenie |
| Popoloviny | 60g | minerály |
| Vápnik | 10g | |
| Fosfor | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamina D3 | 2500m.j. | |
| Sodík | 6g | bilancia vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | systém |
| Kyselina listová | 10mg | nervový |
| Kobalt | 1mg | |
| Horčík | 1g | stimuluje |
| Selén | 0,5mg | prácu svalov |
| Meď | 20mg | |
| Mangán | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zinok | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | koža |
| Železo | 60mg | pozitívny vplyv |
| Vitamin К | 15mg | na kvalitu krvi |
| Vitamin А | 15000m.j. | zrak |
| Vitamin E | 500mg | reprodukcia |
| Vitamin C | 200mg | odolnosť |
| Glukany | + | imunita |
| Dĺžka rýb (cm) |
Váha rýb (g) |
Veľkosť granuliek (mm) |
| 10 - 15 | 15 - 40 | 2 |
| 15 - 20 | 40 - 100 | 3 |
| 20 - 30 | 100 - 300 | 4 |
| 30 - 50 | 300 - 1000 | 5 |
| cez 50 | cez 1000 | 6 |
| Teplota vody (°C) | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,45 | 2,55 | 2,55 |
| 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 1,70 |
| 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0.55 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |