| Teplota vody (ºС) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Mierka/10 rýb × 1kg |
1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 5 |
50%
rastlinné bielkovinové extrakty, pšeničná múka,
kukuričný škrob, ryžová múka, bylinky, droždie
30%
rybia múčka
15%
rastlinný olej, minerály, vitamíny,
dovolené – prípustné antioxidanty
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky EU.
Skladovať na suchom a chladnom mieste.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 250g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 60g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 50g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | organizmu |
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 5kg | sáčok | - | 105 | 525 |
| Teplota vody (ºС) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Mierka/10 rýb × 1kg |
2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 |
50%
rastlinné bielkovinové extrakty, pšeničná múka,
kukuričný škrob, ryžová múka, bylinky, droždie
30%
rybia múčka
15%
rastlinný olej, minerály, vitamíny,
dovolené – prípustné antioxidanty
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky EU.
Skladovať na suchom a chladnom mieste.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 150g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 50g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | organizmu |
| Glukozamín | + | artritídu |
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 0,80kg | krabica | 6 | 252 | 202 |
| Teplota vody (ºС) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Mierka/10 rýb × 1kg | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 |
50%
rastlinné bielkovinové extrakty, pšeničná múka,
kukuričný škrob, ryžová múka, bylinky, droždie
30%
rybia múčka
15%
rastlinný olej, minerály, vitamíny,
dovolené – prípustné antioxidanty
S konzervantami, s protiokysličovadlami –
prídavky EU.
Skladovať na suchom a chladnom mieste.
Denné dávkovanie je určené v tabuľke.
| Analýza | /kg | Efekt |
| Bielkoviny - celkom | 440g | stavený prvok organizmu |
| Oleje a surový tuk | 60g | zvyšuje životnú energiu |
| Vláknina | 30g | pomáha |
| Inulín - prebiotik | + | procesu trávenia |
| Popoloviny | 60g | dodáva minerálne soli |
| Ca | 10g | |
| P | 10g | spevňuje kosti |
| Vitamin D3 | 2500m.j. | |
| Na | 6g | zlepšuje bilanciu vody |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | vylepšuje |
| Cholin | 600mg | nervový |
| Kyselina listová | 10mg | systém |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stimuluje |
| Se | 0,5mg | prácu svalov |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kyselina nikotínová | 500mg | zaktívňuje |
| Kyselina pantoténová | 150mg | enzýmatické procesy |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | |
| Biotin | 1400µg | zlepšuje |
| Nenasýtené kyseliny | + | kvalitu srsti |
| J | 1mg | limituje prácu štítnej žľazy |
| Fe | 60mg | zabraňuje vzniku anémií |
| Vitamin А | 15000m.j. | podmieňuje |
| Taurin | 2mg | dobrý zrak |
| Vitamin Е | 500mg | podporuje proces reprodukcie |
| Vitamin К | 15mg | pozitívny vplyv na kvalitu krvi |
| Vitamin C | 200mg | zvyšuje odolnosť |
| Biostim | + | organizmu |
| Chondroitín | + | redukuje |
| dostupné balenia: | spôsob balenia | balíčky v kartóne | paletizácia balenia/kg |
|
| 1,20kg | krabica | 6 | 252 | 302 |