| вес | температура воды (°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| рыб (г) | 20°C | 25°C | 30°C | ||
| 100 - 1000 | 25 | 30 | 35 | ||
| 1000 - 1500 | 20 | 25 | 30 | ||
рыбная мука, кровянная мука,соевый шрот, кукуруза, пшеница, глюканы, птичий жир, рыбный жир, соевое масло, минерально-витаминный премикс.
| анализ | /кг | эффект |
| Белок | 300г | сильный организм |
| Жир | 100г | энергия |
| Волокно | 60г | пищеварительные процессы |
| Зола | 60г | минералы |
| Кальций | 10г | |
| Фосфор | 10г | скелет |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | |
| Натрий | 6г | водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | нервная |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | система |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | мускульная |
| Селен | 0,5мг | ткань |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимная активность |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | качество кожи |
| Биотин | 1400µг | кожи |
| Железо | 60мг | предотвращает |
| Витамин К | 15мг | анемию |
| Витамин Е | 500мг | репродукция |
| Витамин А | М.Е.15000 | зрение |
| Витамин C | 200мг | повышает |
| Глюканы | + | иммунитет |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 20кг | пакет | - | 50 | 1000 |
рыбная мука, кровянная мука,соевый шрот, кукуруза, пшеница, глюканы, птичий жир, рыбный жир, соевое масло, минерально-витаминный премикс.
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 20кг | пакет | - | 50 | 1000 |
| анализ | /кг | эффект |
| Белок | 440г | сильный организм |
| Жиры | 230г | энергия |
| Волокно | 30г | пищеварительные процессы |
| Зола | 60г | минералы |
| Кальций | 10г | |
| Фосфор | 10г | скелет |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | |
| Натрий | 6г | водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | нервная |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | система |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | мускульная |
| Селен | 0,5мг | ткань |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимная активность |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | качество кожи |
| Биотин | 1400µг | кожи |
| Железо | 60мг | предотвращает |
| Витамин К | 15мг | анемию |
| Витамин Е | 500мг | репродукция |
| Витамин А | М.Е.15000 | зрение |
| Витамин C | 200мг | повышает |
| Глюканы | + | иммунитет |
| Длина рыб (см) |
вес рыб (г) |
величина гранул (мм) |
| 10 - 15 | 15 - 40 | 2 |
| 15 - 20 | 40 - 100 | 3 |
| 20 - 30 | 100 - 300 | 4 |
| 30 - 50 | 300 - 1000 | 5 |
| выше 50 | выше 1000 | 6 |
| температура воды (°C) | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,45 | 2,55 | 2,55 |
| 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,65 | 1,70 |
| 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0.55 | 0,65 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |