| вес собаки (кг) |
дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 5кг | 50 - 100 | 100 - 60 |
| 5 - 20кг | 100 - 200 | 60 - 25 |
| 20 - 50кг | 200 - 400 | 25 - 15 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 250г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 120г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает |
| Биостим | + | иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1кг | коробка | 8 | 288 | 288 |
| 5кг | пакет | - | 105 | 525 |
| 10кг | пакет | - | 40 | 400 |
| вес | возраст собаки в месяцах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| собаки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1кг | 100г | 90г | 80г | 70г | 60г |
| 5кг | 300г | 280г | 250г | 230г | 200г |
| 10кг | 500г | 450г | 400г | 350г | 300г |
| 15кг | 650г | 600г | 550г | 500г | 400г |
| 20кг | 800г | 700г | 600г | 550г | 450г |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 320г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 160г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 3750 | скелет |
| Натрий | 9г | улучшает водный баланс |
| Калий | 10,5г | |
| Витамин Б12 | 75µг | |
| Холин | 900мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 15мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1,5мг | |
| Магний | 1,5г | стимулирует |
| Селен | 0,75мг | работу мускулов |
| Медь | 30мг | |
| Марганец | 19.5мг | |
| Никотиновая кислота | 750мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 225мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 30мг | |
| Витамин Б2 | 120мг | |
| Витамин Б6 | 60мг | |
| Цинк | 45мг | |
| Биотин | 2100µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1,5мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 90мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.22500 | влияет на |
| Таурин | 3мг | зрение |
| Витамин Е | 750мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 22,5мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 300мг | повышает |
| Биостим | + | иммунитет |
| Хондроитин | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1кг | коробка | 8 | 288 | 288 |
| для собак малых пород | |
| вес собаки | дневной рацион (г) |
| до 2 кг | 70 - 40 |
| 2 - 5kг | 50 - 150 |
| более 5 кг | 100 - 200 |
| для щенят | |
| возраст собаки в месяцах | дневной рацион (г) |
| 2 | 100 - 200 |
| 3 | 90 - 200 |
| 4 | 70 - 230 |
| 5 | 70 - 200 |
| 6 | 60 - 200 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | взрослыи | щенок | эффект |
| Общий белок | 260г | 330г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 130г | 170г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | 30г | Поддерживание |
| Инулин-пребиотик | + | + | пищеварительном процессы |
| Сырая зола | 60г | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | М.Е. 3750 | скелет |
| Натрий | 6г | 9г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | 10б5г | |
| Витамин Б12 | 50µг | 75µг | |
| Холин | 600мг | 900мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | 15мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | 1мг | |
| Магний | 1г | 1,5г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | 0,75мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | 30мг | |
| Марганец | 13мг | 19,5мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | 750мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | 225мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | 30мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | 120мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | 60мг | |
| Цинк | 30мг | 45мг | |
| Биотин | 1400µг | 2100µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | 1,5мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | 90мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | М.Е.22500 | влияет на |
| Таурин | 2мг | 3мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | 750мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | 22,5мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | 300мг | повышает |
| Биостим | + | + | иммунитет |
| Хондроитин | + | + | укрепляет |
| Глюкозамин | + | + | суставной хрящ |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1кг | коробка | 8 | 288 | 288 |
| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 5кг | 120 | 8 |
| 10кг | 200 | 5 |
| 15кг | 270 | 4 |
| 25кг | 400 | 3 |
| 40кг | 570 | 2 |
| 60кг | 770 | 1 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи, яйца и продукты из яиц
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 180г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 80г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 1кг | коробка | 8 | 10 | 360 |
| 5кг | коробка | - | 105 | 525 |
| 10кг | пакет | - | 40 | 400 |
| вес собаки | дневной рацион (г) | производительность упаковки в днях |
| 5кг | 120 | 125 |
| 10кг | 200 | 75 |
| 15кг | 270 | 53 |
| 25кг | 400 | 37 |
| 40кг | 570 | 26 |
| 60кг | 770 | 19 |
69%
Продукты растительного происхождения, зерновые,
растительные белковые экстракты, овощи,
дрожжи
20%
мясо и продукты животного происхождения
10%
масла и жиры
1%
минерально-витаминный премикс
С консервантами, с антиоксидантами –
добавки ЕС
Рекомендации по кормлению:
Подавай сухой корм.
Помни о свежей питьевой воде.
Дневная дозировка в таблице.
| анализ | /кг | эффект |
| Общий белок | 180г | являeтся строительным материалом организма |
| Масла и сырой жир | 80г | гарантирует жизненную энергию |
| Сырое волокно | 30г | поддерживает |
| Инулин-пребиотик | + | пищеварительные процессы |
| Сырая зола | 60г | поставляет минеральные соли |
| Кальций | 10г | обеспечивают |
| Фосфор | 10г | крепкий |
| Витамин Д3 | М.Е. 2500 | скелет |
| Натрий | 6г | улучшает водный баланс |
| Калий | 7г | |
| Витамин Б12 | 50µг | |
| Холин | 600мг | улучшает нервную |
| Фолиевая кислота́ | 10мг | систему |
| Монооксид углерода Co | 1мг | |
| Магний | 1г | стимулирует |
| Селен | 0,5мг | работу мускулов |
| Медь | 20мг | |
| Марганец | 13мг | |
| Никотиновая кислота | 500мг | активирует |
| Пантотеновая кислота | 150мг | энзимные процессы |
| Витамин Б1 | 20мг | |
| Витамин Б2 | 80мг | |
| Витамин Б6 | 40мг | |
| Цинк | 30мг | |
| Биотин | 1400µг | улучшает |
| Ненасыщенные кислоты | + | состояние шерсти |
| Йод | 1мг | лимитирует функционирование щитовидной железы |
| Железо | 60мг | предотвращает анемию |
| Витамин А | М.Е.15000 | влияет на |
| Таурин | 2мг | зрение |
| Витамин Е | 500мг | активизирует процессы репродукции |
| Витамин К | 15мг | влияет на качество крови |
| Витамин C | 200мг | повышает иммунитет |
| доступные упаковки: | способ упаковки | количество в ящике | палетизация упаковок/кг |
|
| 15кг | пакет | - | 40 | 600 |