| Temperatura wody (°C) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Ilość miarek /10 kg ryb x 1 kg |
1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 5 |
50%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour, wheat bran, maize gluten, herbs, yeast
30%
blood meal, fish meal
15%
vegetable oil, minerals, vitamines,
EC permitted antioxidants
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 250g | budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 60g | energia życiowa |
| Włókno surowe | 50g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | sole mineralne |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 2500j.m. | kościec |
| Na | 6g | poprawia bilans wodny |
| K | 7g | |
| Witamina B12 | 50µk | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stymuluje |
| Se | 0,5mg | pracę mięśni |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | polepsza |
| Biotyna | 1400µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 60mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 15000j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 2mg | wzrok |
| Witamina E | 500mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 15mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 200mg | odporność |
| Biostim | + | organizmu |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 5kg | torba | - | 105 | 525 |
| Temperatura wody (°C) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Ilość miarek /10 ryb x 1 kg |
2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 |
50%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour,
wheat bran, maize gluten, herbs, yeast
30%
blood meal, fish meal
15%
vegetable oil, minerals, vitamines,
EC permitted antioxidants
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 150g | budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 50g | energia życiowa |
| Włókno surowe | 30g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | sole mineralne |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 2500j.m. | kościec |
| Na | 6g | poprawia bilans wodny |
| K | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stymuluje |
| Se | 0,5mg | pracę mięśni |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | polepsza |
| Biotyna | 1400µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 60mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 15000j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 2mg | wzrok |
| Witamina E | 500mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 15mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 200mg | odporność |
| Biostim | + | organizmu |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 0,8kg | pudełko | 6 | 252 | 202 |
| Temperatura wody (°C) |
15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 |
| Ilość miarek /10 ryb x 1 kg |
2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 10 |
50%
vegetable protein extracts, maize, wheat flour,
wheat bran, maize gluten, herbs, yeast
30%
fish meal
15%
vegetable oil, minerals, vitamines,
EC permitted antioxidants
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 440g | budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 60g | energia życiowa |
| Włókno surowe | 30g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | sole mineralne |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 2500j.m. | kościec |
| Na | 6g | poprawia bilans wodny |
| K | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stymuluje |
| Se | 0,5mg | pracę mięśni |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | polepsza |
| Biotyna | 1400µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 60mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 15000j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 2mg | wzrok |
| Witamina E | 500mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 15mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 200mg | odporność |
| Biostim | + | organizmu |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 1,2kg | pudełko | 6 | 252 | 288 |