| Waga psa |
Dzienna porcja (g) |
| 5kg | 50-100 |
| 5 - 20kg | 100 - 200 |
| 20 - 50kg | 200 - 400 |
69%
produkty pochodzenia roślinnego, zboża,
roślinne ekstrakty białkowe, warzywa,
drożdże, jaja i produkty z jaj
20%
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
10%
oleje i tłuszcze
1%
premix mineralno-witaminowy
Z konserwantami i przeciwutleniaczami
dodatki UE
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 250g | stanowi budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 120g | zapwenia energię życiową |
| Włókno surowe | 30g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | dostarcza soli mineralmych |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 2500j.m. | kościec |
| Na | 6g | poprawia bilans wodny |
| K | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stymuluje |
| Se | 0,5mg | pracę mięśni |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | polepsza |
| Biotyna | 1400µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 60mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 15000j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 2mg | wzrok |
| Witamina E | 500mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 15mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 200mg | odporność organizmu |
| Chondroityna | + | wzmacnia chrząstkę |
| Glukozamina | + | stawową |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 3kg | pudełko | 4 | 140 | 420 |
| Waga | Wiek psa w miesiącach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| psa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1kg | 100g | 90g | 80g | 70g | 60g |
| 5kg | 300g | 280g | 250g | 230g | 200g |
| 10kg | 500g | 450g | 400g | 350g | 300g |
| 15kg | 650g | 600g | 550g | 500g | 400g |
| 20kg | 800g | 700g | 600g | 550g | 450g |
69%
produkty pochodzenia roślinnego, zboża,
roślinne ekstrakty białkowe, warzywa,
drożdże, jaja i produkty z jaj
20%
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
10%
oleje i tłuszcze
1%
premix mineralno-witaminowy
Z konserwantami i przeciwutleniaczami
dodatki UE
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 320g | stanowi budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 160g | zapwenia energię życiową |
| Włókno surowe | 30g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | dostarcza soli mineralmych |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 3750j.m. | kościec |
| Na | 9g | poprawia bilans wodny |
| K | 10,5g | |
| Witamina B12 | 75µg | usprawnia |
| Cholina | 900mg | system |
| Kwas foliowy | 15mg | nerwowy |
| Co | 1,5mg | |
| Mg | 1,5g | stymuluje |
| Se | 0,75mg | pracę mięśni |
| Cu | 30mg | |
| Mn | 19,5mg | |
| Kwas nikowynowy | 750mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 225mg | procesy |
| Witamina B1 | 30mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 120mg | |
| Witamina B6 | 60mg | |
| Zn | 45mg | polepsza |
| Biotyna | 2100µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1,5mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 90mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 22500j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 3mg | wzrok |
| Witamina E | 750mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 22,5mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 300mg | odporność organizmu |
| Chondroityna | + | wzmacnia chrząstkę |
| Glukozamina | + | stawową |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 2kg | pudełko | 4 | 140 | 280 |
| Waga psa |
Dzienna porcja (g) |
| 5kg | 120 |
| 10kg | 220 |
| 15kg | 280 |
| 20kg | 340 |
69%
produkty pochodzenia roślinnego, zboża,
roślinne ekstrakty białkowe, warzywa,
drożdże, jaja i produkty z jaj
20%
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
10%
oleje i tłuszcze
1%
premix mineralno-witaminowy
Z konserwantami i przeciwutleniaczami
dodatki UE
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj sucha.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 330g | stanowi budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 170g | zapwenia energię życiową |
| Włókno surowe | 30g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | dostarcza soli mineralmych |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 3750j.m. | kościec |
| Na | 9g | poprawia bilans wodny |
| K | 10,5g | |
| Witamina B12 | 75µg | usprawnia |
| Cholina | 900mg | system |
| Kwas foliowy | 15mg | nerwowy |
| Co | 1,5mg | |
| Mg | 1,5g | stymuluje |
| Se | 0,75mg | pracę mięśni |
| Cu | 30mg | |
| Mn | 19,5mg | |
| Kwas nikowynowy | 750mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 225mg | procesy |
| Witamina B1 | 30mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 120mg | |
| Witamina B6 | 60mg | |
| Zn | 45mg | polepsza |
| Biotyna | 2100µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1,5mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 90mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 22500j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 3mg | wzrok |
| Witamina E | 750mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 22,5mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 300mg | odporność organizmu |
| Chondroityna | + | wzmacnia chrząstkę |
| Glukozamina | + | stawową |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 2kg | pudełko | 4 | 140 | 280 |
| Waga psa |
Dzienna porcja (g) |
| 5kg | 40 - 80 |
| 5 - 20kg | 80 - 160 |
| 20 - 50kg | 160 - 350 |
69%
produkty pochodzenia roślinnego, zboża,
roślinne ekstrakty białkowe, warzywa,
drożdże, jaja i produkty z jaj
20%
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego
10%
oleje i tłuszcze
1%
premix mineralno-witaminowy
Z konserwantami i przeciwutleniaczami
dodatki UE
Zalecenia żywieniowe:
Karmę podawaj suchą.
Pamiętaj o swieżej wodzie do picia.
Dzienne dawkowanie w tabeli.
| Analiza | /kg | Efekt |
| Białko ogólne | 200g | stanowi budulec organizmu |
| Oleje i tłuszcz surowy | 70g | zapwenia energię życiową |
| Włókno surowe | 100g | wzmaga procesy |
| Inulina - prebiotyk | + | trawienne |
| Popiół surowy | 60g | dostarcza soli mineralmych |
| Ca | 10g | zabezpiecza |
| P | 10g | mocny |
| Witamina D3 | 2500j.m. | kościec |
| Na | 6g | poprawia bilans wodny |
| K | 7g | |
| Witamina B12 | 50µg | usprawnia |
| Cholina | 600mg | system |
| Kwas foliowy | 10mg | nerwowy |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | stymuluje |
| Se | 0,5mg | pracę mięśni |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Kwas nikowynowy | 500mg | uaktywnia |
| Kwas pantotenowy | 150mg | procesy |
| Witamina B1 | 20mg | enzymatyczne |
| Witamina B2 | 80mg | |
| Witamina B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | polepsza |
| Biotyna | 1400µg | jakość |
| Kwasy nienasycone | + | sierści |
| J | 1mg | limituje pracę tarczycy |
| Fe | 60mg | zapobiega anemii |
| Witamina A | 15000j.m. | wpływa na |
| Tauryna | 2mg | wzrok |
| Witamina E | 500mg | aktywizuje procesy rozrodcze |
| Witamina K | 15mg | wpływa na jakość krwi |
| Witamina C | 200mg | odporność organizmu |
| Chondroityna | + | wzmacnia chrząstkę |
| Glukozamina | + | stawową |
| Dostępne opakowania: | sposób pakowania | ilość w kartonie | paletyzacja opakowania/kg |
|
| 3kg | pudełko | 4 | 140 | 420 |