| Weight of horse |
Grams per day |
Aproproximate days supply per bag |
| 200kg | 500 | 20 |
| 300kg | 800 | 12 |
| 400kg | 1100 | 9 |
| 500kg | 1400 | 7 |
| 600kg | 1700 | 6 |
| 700kg | 2000 | 5 |
oats, dry lucerne, wheat bran, maize, wheat flour, dry apples, beet pulp, yeats, dry carrot, linseed, sugar, herbs, vegetable oil, vitamins, minerals
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 130g | strong body |
| Fat | 40g | energy |
| Fiber | 100g | digestion |
| Ash | 50g | minerals |
| Ca | 10g | |
| P | 5g | bones |
| Vitamin D3 | 2500i.u. | |
| Na | 6g | water balans |
| K | 7g | |
| Vitamin B12 | 50µg | |
| Choline | 600mg | nervous system |
| Folic acid | 20mg | |
| Co | 1mg | |
| Mg | 1g | muscle |
| Se | 0,5mg | function |
| Cu | 20mg | |
| Mn | 13mg | |
| Niacine | 500mg | |
| Panthotenic acid | 150mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 20mg | |
| Vitamin B2 | 80mg | |
| Vitamin B6 | 40mg | |
| Zn | 30mg | skin |
| Biothin | 1400µg | and coat |
| J | 2mg | thyroid function |
| Fe | 60mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 15000i.u. | improves |
| Taurine | 2mg | eyesight |
| Vitamin E | 500mg | reproductions |
| Vitamin K | 15mg | blood |
| Vitamin C | 200mg | resistance |
| weight of pack in kg |
form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 10kg | bag | - | 50 | 500 |
oats, dry lucerne, wheat bran, maize, wheat flour, dry apples, beet pulp, yeats, dry carrot, linseed, sugar, herbs, vegetable oil, vitamins, minerals
Feeding instructions:
Serve the food dry.
Always keep fresh water available.
| Analisys | /kg | Effect |
| Protein | 350g | strong body |
| Fat | 30g | energy |
| Fiber | 90g | digestion |
| Ash | 60g | minerals |
| Ca | 20g | |
| P | 10g | bones |
| Vitamin D3 | 5000i.u. | |
| Na | 12g | water balans |
| K | 14g | |
| Vitamin B12 | 100µg | |
| Choline | 1200mg | nervous system |
| Folic acid | 20mg | |
| Co | 2mg | |
| Mg | 2g | muscle |
| Se | 1mg | function |
| Cu | 40mg | |
| Mn | 26mg | |
| Nicotinic acid | 1000mg | |
| Panthotenic acid | 300mg | enzime activity |
| Vitamin B1 | 40mg | |
| Vitamin B2 | 160mg | |
| Vitamin B6 | 80mg | |
| Zn | 60mg | skin |
| Biothin | 2800µg | and coat |
| J | 2mg | thyroid function |
| Fe | 120mg | prevents anemia |
| Vitamin A | 30000i.u. | improves |
| Taurine | 4mg | eyesight |
| Vitamin E | 1000mg | reproductions |
| Vitamin K | 30mg | blood |
| Vitamin C | 400mg | |
| Lysine | + | |
| Methionine | + | resistance |
| Biostim formula | + |
| weight of pack in kg |
form of pack | pack in carton | paletisation packs/kg |
|
| 10kg | bag | - | 50 | 500 |